Artikel verkaufen
Artikel kaufen
Über uns
Kontakt
AGBs
News & Ratgeber
FAQ
Main logo Main logo
  • Artikel verkaufen
  • Artikel kaufen
  • Über uns
  • FAQ
  • Nutzungsbedingungen
  • Kontakt
Einloggen - Bieter
Einloggen - Verkäufer
Konto erstellen
Germany
Sweden Deutsch
Sweden English
Sweden Svenska
Sweden Polska
Verkaufen
Budgivare
Säljare
Login erstellen
Neueste
Endet bald
Home >
  • Large-Tube Rotor 2024 Case IH
  • Large-Tube Rotor 2024 Case IH
  • Large-Tube Rotor 2024 Case IH
  • Large-Tube Rotor 2024 Case IH
  • Large-Tube Rotor 2024 Case IH
  • Large-Tube Rotor 2024 Case IH
  • Large-Tube Rotor 2024 Case IH
  • Large-Tube Rotor 2024 Case IH
  • Large-Tube Rotor 2024 Case IH
1 von 9

Large-Tube Rotor 2024 Case IH

Aldersbach 107384 Andere

Large-Tube Rotor 2024 Case IH

Aldersbach 107384 Andere

Alle Bilder

Spezifikationen

HerstellerCase / CNH
ModellCASE IH
Baujahr2024

Beschreibung

Large-Tube Rotor

  • Hersteller: Case Axial / CNH
  • Baujahr: 2024
  • Ersatzteilnummer 47825899


Andere Informationen:

Lt. CNH passend für folgende Modelle

  • 7130 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/11 03/14
  • 7130 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 03/14
  • 7230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14
  • 7230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14
  • 7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/15 10/16
  • 7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
  • 7240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 10/15
  • 7240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
  • 7240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 09/18
  • 7240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 05/18
  • 7240 MÄHDRESCHER - TIER 2 (APAC/LA) 09/14 08/15
  • 7240 MÄHDRESCHER - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
  • 7250 AXIAL FLOW 7250 ST5 MY23 10/22
  • 7250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19
  • 7250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20
  • 7250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 10/20
  • 7250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
  • 7250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 12/21
  • 7250 MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) 10/20 12/21
  • 7250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
  • 7260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (NA) - MY25 10/24
  • 7260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25 10/24
  • 8230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14
  • 8230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14
  • 8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/14 09/15
  • 8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
  • 8240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 09/15
  • 8240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
  • 8240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 10/18
  • 8240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 06/18
  • 8240 MÄHDRESCHER - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 09/15 10/16
  • 8240 MÄHDRESCHER - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
  • 8250 AXIAL FLOW 8250 ST5 MY23 10/22
  • 8250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19
  • 8250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20
  • 8250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 08/20
  • 8250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
  • 8250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 11/21
  • 8250 MY22 COMBINE STAGE 5 10/21 11/22
  • 8250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
  • 8260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (NA) - MY25 10/24
  • 8260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25 10/24
  • 8260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW/EU) - MY24 03/24
  • 9120 AXIAL-FLOW MÄHDRESCHER 09/08 03/12
  • 9230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14
  • 9230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14
  • 9230 MÄHDRESCHER - TIER 4 03/12 03/13
  • 9240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 11/14 10/15
  • 9240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 11/14 09/15
  • 9240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
  • 9240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 05/18
  • 9240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 06/18
  • 9240 MÄHDRESCHER - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 09/15 08/16
  • 9240 MÄHDRESCHER - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
  • 9250 AXIAL FLOW 9250 ST5 MY23 10/22
  • 9250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 03/20
  • 9250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 09/20
  • 9250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
  • 9250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 12/21
  • 9250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
  • 9260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (NA) - MY25 10/24
  • 9260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25 10/24


Kommentare des Verkäufers

  • Unbenutzte Neuware
Ladehilfe ist vorhanden.
Der Auktionator von Blinto nimmt eine visuelle Überprüfung des Artikels vor und befragt den Verkäufer über den Zustand des Artikels. Eine technische Kontrolle unseres Maklers vor Ort entfällt somit. Bevor Sie ein Gebot auf den Artikel abgeben, sollten Sie das zur Verfügung gestellte Text-, Bild- und Filmmaterial sichten. Lesen Sie unsere Verkaufs- und Versteigerungsbedingungen für weitere Informationen.

Nehmen Sie Kontakt auf

Bild på ansvarig mäklare

Blinto Kundenservice

support@blinto.de

+49(0)211-542 085 60

Wichtige Information

Wir weisen darauf hin, dass Käufer vor Abholung ihre Artikel überprüfen müssen. Reklamationen, die nach der Abholung erfolgen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Weicht der Zustand des gekauften Artikels wesentlich von der von Blinto erstellten Beschreibung ab, nehmen Sie bitte mit Blinto Kontakt auf. Dies muss vor dem Transport des Artikels erfolgen.

Wenn in der Beschreibung angegeben ist, dass es sich bei dem Artikel um einen Ersatzteilträger handelt, konnte keine Funktionsprüfung vorgenommen werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Artikel weitere als die beschriebenen Fehler aufweisen kann. Ersatzteilträger sind von Reklamationen ausgeschlossen.

PKWs und Nutzfahrzeuge mit einem Mindestpreis von weniger als € 3.000,00 (EUR Dreitausend) gelten als Ersatzteilträger.

Alle bei Blinto.de verkauften Artikel befinden sich am Standort des Verkäufers. Der Abtransport erfolgt zu Lasten des Käufers.

Standort


Die Auktion ist beendet.
Klicken Sie hier, um ähnliche Objekte zu sehen.

€ 400
höchstes Gebot

Spezifikationen

HerstellerCase / CNH
ModellCASE IH
Baujahr2024

Beschreibung

Large-Tube Rotor

  • Hersteller: Case Axial / CNH
  • Baujahr: 2024
  • Ersatzteilnummer 47825899


Andere Informationen:

Lt. CNH passend für folgende Modelle

  • 7130 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/11 03/14
  • 7130 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 03/14
  • 7230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14
  • 7230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14
  • 7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/15 10/16
  • 7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
  • 7240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 10/15
  • 7240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
  • 7240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 09/18
  • 7240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 05/18
  • 7240 MÄHDRESCHER - TIER 2 (APAC/LA) 09/14 08/15
  • 7240 MÄHDRESCHER - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
  • 7250 AXIAL FLOW 7250 ST5 MY23 10/22
  • 7250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19
  • 7250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20
  • 7250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 10/20
  • 7250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
  • 7250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 12/21
  • 7250 MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) 10/20 12/21
  • 7250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
  • 7260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (NA) - MY25 10/24
  • 7260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25 10/24
  • 8230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14
  • 8230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14
  • 8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/14 09/15
  • 8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
  • 8240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 09/15
  • 8240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
  • 8240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 10/18
  • 8240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 06/18
  • 8240 MÄHDRESCHER - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 09/15 10/16
  • 8240 MÄHDRESCHER - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
  • 8250 AXIAL FLOW 8250 ST5 MY23 10/22
  • 8250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19
  • 8250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20
  • 8250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 08/20
  • 8250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
  • 8250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 11/21
  • 8250 MY22 COMBINE STAGE 5 10/21 11/22
  • 8250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
  • 8260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (NA) - MY25 10/24
  • 8260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25 10/24
  • 8260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW/EU) - MY24 03/24
  • 9120 AXIAL-FLOW MÄHDRESCHER 09/08 03/12
  • 9230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14
  • 9230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14
  • 9230 MÄHDRESCHER - TIER 4 03/12 03/13
  • 9240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 11/14 10/15
  • 9240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 11/14 09/15
  • 9240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
  • 9240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 05/18
  • 9240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 06/18
  • 9240 MÄHDRESCHER - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 09/15 08/16
  • 9240 MÄHDRESCHER - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
  • 9250 AXIAL FLOW 9250 ST5 MY23 10/22
  • 9250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 03/20
  • 9250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 09/20
  • 9250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
  • 9250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 12/21
  • 9250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
  • 9260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (NA) - MY25 10/24
  • 9260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25 10/24


Kommentare des Verkäufers

  • Unbenutzte Neuware
Ladehilfe ist vorhanden.
Der Auktionator von Blinto nimmt eine visuelle Überprüfung des Artikels vor und befragt den Verkäufer über den Zustand des Artikels. Eine technische Kontrolle unseres Maklers vor Ort entfällt somit. Bevor Sie ein Gebot auf den Artikel abgeben, sollten Sie das zur Verfügung gestellte Text-, Bild- und Filmmaterial sichten. Lesen Sie unsere Verkaufs- und Versteigerungsbedingungen für weitere Informationen.

Nehmen Sie Kontakt auf

Blintos logotyp

Blinto Kundenservice

support@blinto.de

+49(0)211-542 085 60

Wichtige Information

Wir weisen darauf hin, dass Käufer vor Abholung ihre Artikel überprüfen müssen. Reklamationen, die nach der Abholung erfolgen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Weicht der Zustand des gekauften Artikels wesentlich von der von Blinto erstellten Beschreibung ab, nehmen Sie bitte mit Blinto Kontakt auf. Dies muss vor dem Transport des Artikels erfolgen.

Wenn in der Beschreibung angegeben ist, dass es sich bei dem Artikel um einen Ersatzteilträger handelt, konnte keine Funktionsprüfung vorgenommen werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Artikel weitere als die beschriebenen Fehler aufweisen kann. Ersatzteilträger sind von Reklamationen ausgeschlossen.

PKWs und Nutzfahrzeuge mit einem Mindestpreis von weniger als € 3.000,00 (EUR Dreitausend) gelten als Ersatzteilträger.

Alle bei Blinto.de verkauften Artikel befinden sich am Standort des Verkäufers. Der Abtransport erfolgt zu Lasten des Käufers.

Vollständigen Gebotsverlauf anzeigen
Möchten Sie ein Objekt verkaufen?
Ihr Ansprechpartner bei Blinto
Sälj med Blinto

Standort


Blinto

  • Über uns
  • Karriere
  • Presse

Für Bieter

  • Artikel kaufen
  • Blinto-Auktionen in Schweden
  • Mein Profil

Für Verkäufer

  • Artikel verkaufen
  • Ansprechpartner
  • Mein Profil

Kontakt und Hilfe

  • Kontakt
  • Fragen und Antworten
  • Impressum
Blinto
  • Über Blinto
  • Karriere
  • Press
Für Bieter
  • Artikel kaufen
  • Blinto-Auktionen in Schweden
  • Mein Profil
Verkäufer
  • Artikel verkaufen
  • Ansprechpartner
  • Mein Profil
Kontakt und Hilfe
  • Kontakt
  • Fragen und Antworten
  • Impressum

Blinto på Facebook Blinto på LinkedIn Blinto på Youtube Blinto på Instagram
Trustpilot
Trustpilot

Nutzungsbedingungen Datenschutzhinweise Cookies 2025 Blinto GmbH

Alle
Neueste
Bald Endend
Abgeschlossen
Mindestpreis noch nicht erreicht
Die Auktion ist beendet.
Klicken Sie hier, um ähnliche Objekte zu sehen.

€ 400
höchstes Gebot

€ 400 + Gebühren
höchstes Gebot
Abgeschlossen Zurück
Facebook